| Ministers of State with Independent Charge | ||
| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
| 1. | Ministry Civil Aviation | Shri Praful Patel |
| 2. | Ministry of Science and Technology; | Shri Prithviraj Chavan |
| 3. | Ministry of Coal and Ministry of Statistics and Programme Implementation | Shri Sriprakash Jaiswal |
| 4. | Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Minority Affairs | Shri Salman Khursheed |
| 5. | Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | Shri Dinsha J. Patel |
| 6. | Ministry of Women and Child Development | Smt. Krishna Tirath |
| 7. | Ministry of Environment and Forests | Shri Jairam Ramesh |
| Serial Number | Portfolio | Name of Minister |
| 1. | Ministry of Chemicals and Fertilizers | Shri Srikant Jena |
| 2. | Ministry of Railways | Shri E. Ahamed |
| 3. | Ministry of Home Affairs | Shri Mullappally Ramachandran |
| 4. | Ministry of Planning and Ministry of Parliamentary Affairs | Shri V. Narayansamy |
| 5. | Ministry of Commerce and Industry | Shri JyotiradityaScindia |
| 6. | Ministry of Human Resource Development | Smt. D. Purandeswari |
| 7. | Ministry of Railways | Shri K.H. Muniyappa |
| 8. | Ministry of Home Affairs | Shri Ajay Maken |
| 9. | Ministry of Textiles | Smt. Panabaka Lakshmi |
| 10. | Ministry of Finance | Shri Namo Narain Meena |
| 11. | Ministry of Defence | Shri M.M. Pallam Raju |
| 12. | Ministry of Urban Development | Shri Saugata Ray |
| 13. | Ministry of Finance | Shri S.S. Palanimanickam |
| 14. | Ministry of Petroleum and Natural Gas | Shri Jitin Prasad |
| 15. | Ministry of Steel | Shri A. Sai Prathap |
| 16. | Ministry of External Affairs | Smt. Preneet Kaur |
| 17. | Ministry of Communications and Information Technology | Shri Gurdas Kamat |
| 18. | Ministry of Labour and Employment | Shri Harish Rawat |
| 19. | Ministry of Agriculture and Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution | Professor K.V. Thomas |
| 20. | Ministry of Power | Shri Bharatsinh Solanki |
| 21. | Ministry of Road Transport and Highways | Shri Mahadev S. Khandela |
| 22. | Ministry of Health and Family Welfare | Shri Dinesh Trivedi |
| 23. | Ministry of Rural Development | Shri Sisir Adhikari |
| 24. | Ministry of Tourism | Shri Sultan Ahmed |
| 25. | Ministry of Shipping | Shri Mukul Roy |
| 26. | Ministry of Information and Broadcasting | Shri Mohan Jatua |
| 27. | Ministry of Social Justice and Empowerment | Shri D. Napoleon |
| 28. | Ministry of Information and Broadcasting | Dr. S. Jagathrakshakan |
| 29. | Ministry of Health and Family Welfare | Shri S. Gandhiselvan |
| 30. | Ministry of Tribal Affairs | Shri Tusharbhai Chaudhary |
| 31. | Ministry of Communications and Information Technology | Shri Sachin Pilot |
| 32. | Ministry of Youth Affairs and Sports | Shri Arun Yadav |
| 33 | Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises | Shri Pratik Prakashbapu Patil |
| 34. | Ministry of Road Transport and Highways | Shri R.P.N. Singh |
| 35. | Ministry of External Affairs | Shri Shashi Tharoor |
| 36. | Ministry of Water Resources | Shri Vincent Pala |
| 37. | Ministry of Rural Development | Shri Pradeep Jain |
| 38. | Ministry of Rural Development | Ms. Agatha Sangma |
No comments:
Post a Comment